LSH data
Navbar สีขาวและขอบเงา
KPI 2569 ทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด
Doughnut Chart with Link
KPI 5 Year
ตัวชี้วัดทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดรอดำเนินการ

22

More..

LOMSAK HEALTH DATA DASHBOARD
ลำดับ ตัวชี้วัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย HDC ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 95 99.29   100.00   100.00   100.00   99.07  
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีโภชนาการสมวัย 68 65.00   42.11   16.07   70.83   89.17  
3 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 70 78.82   85.34   85.34   85.34   85.34  
4 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 85 49.79   0.00   66.67   3.28   50.00  
5 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 80 86.55   0.00   66.67   0.00   100.00  
6 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 80 61.75   128.57   77.78   42.86   98.71  
7 ร้อยละการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มเสี่ยง (บุคลากรสาธารณสุข) 70 99.87   93.00   0.00   0.00   88.71  
8 ร้อยละการคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน 75 94.57   84.54   90.48   100.00   90.95  
9 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 88 24.21   0.00   0.00   0.00   23.08  
10 ร้อยละการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เชิงรุก 84 95.66   0.00   0.00   0.00   96.60  
11 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 77 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
12 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 23 60.72   111.09   80.16   0.00   81.22  
13 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5 8.74   0.00   0.00   7.69   0.00  
14 การจัดบริการพิเศษคลินิกแพทย์แผนไทย 1 โรค 90 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
15 ร้อยละของผู้ติดสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงติดตาม(Retention rate) 77 38.29   100.00   0.00   0.00   0.00  
16 ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 40 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
17 ร้อยละบุคลากรสาธารณสุขมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 30 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
18 ร้อยละ รพ.สต.ที่ได้รับการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อตามเกณฑ์มาตรฐาน SRRT ระดับตำบล อยู่ในระดับดีขึ้นไป 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
19 ร้อยละของ พชต. ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 4 ขึ้นไป 50 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
20 ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
21 ร้อยละ 90 ของ รพ.สต.มี อสม.คุณภาพด้านการจัดการโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ อย่างร้อย รพ.สต.ละ 1 คน 50 100.00   100.00   100.00   0.00   100.00  
22 หน่วยงานมีระบบการสื่อสารระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกสังกัด 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
23 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามนโยบายองค์กรและตามกลุ่มวิชาชีพ 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
24 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
25 ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะระดับ 3 ขึ้นไป 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
26 ร้อยละของหน่วยบริการมีผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม R2R อย่างน้อย 1 เรื่อง 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
27 ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินตรวจสอบภายใน 100 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
28 ร้อยละผลการประเมินความสุข Happinometer ของบุคลากร 65 99.00   101.54   0.00   0.00   0.00  
29 ร้อยละของบุคคลที่มีความพร้อม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
30 ร้อยละของบุคลากรได้รับสิทธิที่พึงได้ (กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน,ตรวจสุขภาพ,สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน) 100 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
31 ร้อยละของสถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
32 ร้อยละของความขัดแย้ง/ข้อร้องเรียนของบุคลากรภายในองค์กรได้รับการแก้ไข 100 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
33 ร้อยละการเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพจิตในกลุ่ม 1) ANC (ST-5) 80 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
LOMSAK HEALTH DATA DASHBOARD
ลำดับ ตัวชี้วัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย HDC ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน
1 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย โรค Common Diseases& Symptoms มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพร 15 36.52   36.52   0.00   0.00   0.00  
2 จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 90 33.37   33.37   0.00   0.00   0.00  
3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 70 64.56   64.56   0.00   0.00   0.00