รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 461 234 50.76
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 222 150 67.57
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 116 63 54.31
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 113 49 43.36
07750 รพ.สต.หนองบัว 484 477 98.55
07751 รพ.สต.วังมล 480 162 33.75
07752 รพ.สต.บ้านโสก 336 142 42.26
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 446 180 40.36
07757 รพ.สต.น้ำดุก 388 175 45.10
07758 รพ.สต.วังยาว 53 41 77.36
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 75 36 48.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 284 225 79.23
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 261 118 45.21
07765 รพ.สต.หนองคัน 258 119 46.12
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 164 73 44.51
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 200 93 46.50
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 287 169 58.89
07770 รพ.สต.ดงน้อย 175 134 76.57
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 219 94 42.92
07772 รพ.สต.ปากดุก 255 94 36.86
14067 รพ.สต.ปากช่อง 371 168 45.28
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 558 392 70.25
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 278 123 44.24
รวม 6,484 3,511 54.15
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template: https://pnb.hdc.moph.go.th/hdc/reports/show_template_detail.php?Id=137a726340e4dfde7bbbc5d8aeee3ac3&Year=2568&CatId=cf7d9da207c0f9a7ee6c4fe3f09f67dd&PageName=report
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/137a726340e4dfde7bbbc5d8aeee3ac3