ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย โรค Common Diseases& Symptoms มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพร (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 226 48 21.24
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 216 92 42.59
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 226 92 40.71
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 234 72 30.77
07750 รพ.สต.หนองบัว 522 170 32.57
07751 รพ.สต.วังมล 354 92 25.99
07752 รพ.สต.บ้านโสก 250 68 27.20
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 330 78 23.64
07757 รพ.สต.น้ำดุก 310 124 40.00
07758 รพ.สต.วังยาว 138 78 56.52
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 208 76 36.54
07763 รพ.สต.ลานบ่า 450 230 51.11
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 442 106 23.98
07765 รพ.สต.หนองคัน 332 154 46.39
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 314 196 62.42
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 442 222 50.23
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 310 92 29.68
07770 รพ.สต.ดงน้อย 346 150 43.35
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 216 70 32.41
07772 รพ.สต.ปากดุก 310 118 38.06
14067 รพ.สต.ปากช่อง 438 140 31.96
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 426 82 19.25
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 358 152 42.46
รวม 7,398 2,702 36.52
วันที่ประมวลผล : 05/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/mtlg7qpGzbMJRk15oggUy