ตัวชี้วัด: จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 1,701 670 39.39
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 811 810 99.88
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 372 356 95.70
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 620 287 46.29
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,825 1,768 96.88
07751 รพ.สต.วังมล 2,349 2,021 86.04
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1,325 1,311 98.94
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,956 1,934 98.88
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1,434 1,317 91.84
07758 รพ.สต.วังยาว 379 229 60.42
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 377 306 81.17
07763 รพ.สต.ลานบ่า 1,175 1,170 99.57
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 1,176 634 53.91
07765 รพ.สต.หนองคัน 814 343 42.14
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 970 483 49.79
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 817 570 69.77
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 1,177 273 23.19
07770 รพ.สต.ดงน้อย 731 714 97.67
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 653 331 50.69
07772 รพ.สต.ปากดุก 977 105 10.75
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,496 1,251 83.62
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,279 1,205 94.21
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 1,103 45 4.08
รวม 25,517 18,133 71.06
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/68e401815a64e624c286d97ef3582aa3