รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 1,087 194 17.85
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 883 251 28.43
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 1,133 219 19.33
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 1,039 158 15.21
07750 รพ.สต.หนองบัว 2,269 810 35.70
07751 รพ.สต.วังมล 1,430 225 15.73
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1,037 281 27.10
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,246 338 27.13
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1,503 438 29.14
07758 รพ.สต.วังยาว 654 362 55.35
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 527 102 19.35
07763 รพ.สต.ลานบ่า 2,090 1,107 52.97
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 2,055 637 31.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 1,234 344 27.88
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 1,357 724 53.35
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 1,914 599 31.30
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 1,448 202 13.95
07770 รพ.สต.ดงน้อย 1,472 408 27.72
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 1,209 367 30.36
07772 รพ.สต.ปากดุก 1,661 462 27.81
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,403 258 18.39
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,497 130 8.68
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 1,501 238 15.86
รวม 31,649 8,854 27.98
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/mtlg7qpGzbMJRk15oggUy