ตัวชี้วัด: ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำ เสริมธาตุเหล็ก (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 17 15 88.24
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 7 5 71.43
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 4 4 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 4 4 100.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 15 15 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 24 23 95.83
07752 รพ.สต.บ้านโสก 8 8 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 25 22 88.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 11 10 90.91
07758 รพ.สต.วังยาว 4 1 25.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 2 2 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 10 7 70.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 6 6 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 5 5 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 5 5 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 15 14 93.33
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 19 19 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 5 4 80.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 8 8 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 13 13 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 15 13 86.67
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 14 10 71.43
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 7 7 100.00
รวม 243 220 90.53
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/1fe1b6263a1db45127a7841704e0ca77-2566.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/1fe1b6263a1db45127a7841704e0ca77