ตัวชี้วัด: ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 149 29 19.46
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 65 8 12.31
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 34 2 5.88
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 63 3 4.76
07750 รพ.สต.หนองบัว 156 25 16.03
07751 รพ.สต.วังมล 192 178 92.71
07752 รพ.สต.บ้านโสก 90 25 27.78
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 208 182 87.50
07757 รพ.สต.น้ำดุก 164 9 5.49
07758 รพ.สต.วังยาว 49 47 95.92
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 54 1 1.85
07763 รพ.สต.ลานบ่า 129 7 5.43
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 140 8 5.71
07765 รพ.สต.หนองคัน 79 62 78.48
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 76 28 36.84
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 87 80 91.95
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 149 5 3.36
07770 รพ.สต.ดงน้อย 96 11 11.46
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 77 10 12.99
07772 รพ.สต.ปากดุก 116 6 5.17
14067 รพ.สต.ปากช่อง 201 165 82.09
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 141 8 5.67
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 96 58 60.42
รวม 2,611 957 36.65
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/abt2t2k4z4xeqzytwbave