ตัวชี้วัด: ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ (EPI coverage) 3 ปี (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 8 8 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 5 4 80.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 3 2 66.67
07750 รพ.สต.หนองบัว 3 3 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 9 9 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 8 8 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 9 9 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 4 4 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 3 3 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 3 3 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 5 5 100.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 11 10 90.91
07765 รพ.สต.หนองคัน 5 5 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 4 4 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 5 5 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 11 9 81.82
07770 รพ.สต.ดงน้อย 3 3 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 5 5 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 10 10 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 9 7 77.78
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 3 3 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 5 3 60.00
รวม 131 122 93.13
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7-2562.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7