ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 613 376 61.34
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 726 382 52.62
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 472 102 21.61
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 492 135 27.44
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,629 2,101 128.97
07751 รพ.สต.วังมล 1,257 346 27.53
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1,259 271 21.53
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,316 397 30.17
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1,281 861 67.21
07758 รพ.สต.วังยาว 294 85 28.91
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 590 325 55.08
07763 รพ.สต.ลานบ่า 931 1,157 124.27
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 1,012 364 35.97
07765 รพ.สต.หนองคัน 1,543 1,026 66.49
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 745 253 33.96
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 1,016 277 27.26
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 1,028 788 76.65
07770 รพ.สต.ดงน้อย 1,024 826 80.66
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 697 654 93.83
07772 รพ.สต.ปากดุก 1,242 1,028 82.77
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,842 1,616 87.73
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,100 493 44.82
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 1,172 434 37.03
รวม 23,281 14,297 61.41
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/8f3d7d8e9dd50372641546bf12895c04