ตัวชี้วัด: ร้อยละเด็ก 0-2 ปีเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 63 2 3.17
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 36 1 2.78
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 18 1 5.56
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 33 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 79 10 12.66
07751 รพ.สต.วังมล 82 79 96.34
07752 รพ.สต.บ้านโสก 29 7 24.14
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 87 62 71.26
07757 รพ.สต.น้ำดุก 88 0 0.00
07758 รพ.สต.วังยาว 20 20 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 27 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 57 0 0.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 60 2 3.33
07765 รพ.สต.หนองคัน 29 24 82.76
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 30 25 83.33
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 45 45 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 63 2 3.17
07770 รพ.สต.ดงน้อย 45 4 8.89
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 33 0 0.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 49 1 2.04
14067 รพ.สต.ปากช่อง 88 85 96.59
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 78 1 1.28
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 42 16 38.10
รวม 1,181 387 32.77
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/74ae1671d67390c0bc0bd734bb8fa219-2567.pdf
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/74ae1671d67390c0bc0bd734bb8fa219