ตัวชี้วัด: มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสิทธิ UC (มูลค่ายาแผนไทยเทียบกับมูลค่ายาแผนปัจจุบัน) (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 634 66 10.41
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 606 92 15.18
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 434 80 18.43
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 439 97 22.10
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,599 304 19.01
07751 รพ.สต.วังมล 1,098 222 20.22
07752 รพ.สต.บ้านโสก 963 150 15.58
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,100 248 22.55
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1,153 160 13.88
07758 รพ.สต.วังยาว 355 77 21.69
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 560 64 11.43
07763 รพ.สต.ลานบ่า 940 160 17.02
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 1,035 189 18.26
07765 รพ.สต.หนองคัน 1,070 195 18.22
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 634 240 37.85
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 953 147 15.42
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 872 99 11.35
07770 รพ.สต.ดงน้อย 1,112 136 12.23
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 563 88 15.63
07772 รพ.สต.ปากดุก 1,104 186 16.85
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,262 302 23.93
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,049 104 9.91
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 998 144 14.43
รวม 20,533 3,550 17.29
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/ca51496ce4f8076a0b67b72c1496d58e-2563.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/18576644ee6ec12c24b8d307535fa140