ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ที่รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 1,188 901 75.84
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 556 556 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 276 275 99.64
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 402 216 53.73
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,149 1,023 89.03
07751 รพ.สต.วังมล 1,538 1,496 97.27
07752 รพ.สต.บ้านโสก 898 897 99.89
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,319 1,297 98.33
07757 รพ.สต.น้ำดุก 1,001 982 98.10
07758 รพ.สต.วังยาว 245 186 75.92
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 243 201 82.72
07763 รพ.สต.ลานบ่า 782 737 94.25
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 801 508 63.42
07765 รพ.สต.หนองคัน 544 384 70.59
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 659 552 83.76
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 612 413 67.48
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 773 292 37.77
07770 รพ.สต.ดงน้อย 514 322 62.65
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 486 364 74.90
07772 รพ.สต.ปากดุก 649 649 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,031 773 74.98
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 906 902 99.56
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 810 298 36.79
รวม 17,382 14,224 81.83
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/308526013808e90ce8f30d66e3b5ad82