รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 13 8 61.54
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 7 7 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 3 3 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 2 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 16 14 87.50
07751 รพ.สต.วังมล 14 6 42.86
07752 รพ.สต.บ้านโสก 2 2 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 29 29 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 6 5 83.33
07758 รพ.สต.วังยาว 1 1 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 1 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 7 3 42.86
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 15 14 93.33
07765 รพ.สต.หนองคัน 5 4 80.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 5 5 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 2 1 50.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 13 12 92.31
07770 รพ.สต.ดงน้อย 4 4 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 7 5 71.43
07772 รพ.สต.ปากดุก 4 1 25.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 12 11 91.67
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 11 11 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 5 2 40.00
รวม 184 148 80.43
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e-2566.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e