รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 23 5 21.74
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 10 6 60.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 4 2 50.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 6 1 16.67
07750 รพ.สต.หนองบัว 25 8 32.00
07751 รพ.สต.วังมล 19 4 21.05
07752 รพ.สต.บ้านโสก 6 0 0.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 40 20 50.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 13 5 38.46
07758 รพ.สต.วังยาว 1 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 4 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 8 4 50.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 20 5 25.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 6 3 50.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 9 4 44.44
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 2 1 50.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 17 11 64.71
07770 รพ.สต.ดงน้อย 6 4 66.67
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 7 0 0.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 9 2 22.22
14067 รพ.สต.ปากช่อง 18 14 77.78
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 21 5 23.81
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 10 4 40.00
รวม 284 108 38.03
วันที่ประมวลผล : 02/09/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/8897d18c21ad97d18cfb0a98abc5fb3f-2567.pdf
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/8897d18c21ad97d18cfb0a98abc5fb3f