ตัวชี้วัด: กลุ่มเด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจฟัน (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 149 42 28.19
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 65 9 13.85
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 34 2 5.88
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 63 4 6.35
07750 รพ.สต.หนองบัว 156 35 22.44
07751 รพ.สต.วังมล 192 181 94.27
07752 รพ.สต.บ้านโสก 90 33 36.67
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 208 183 87.98
07757 รพ.สต.น้ำดุก 164 14 8.54
07758 รพ.สต.วังยาว 49 47 95.92
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 54 1 1.85
07763 รพ.สต.ลานบ่า 129 12 9.30
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 140 11 7.86
07765 รพ.สต.หนองคัน 79 74 93.67
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 76 30 39.47
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 87 81 93.10
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 149 12 8.05
07770 รพ.สต.ดงน้อย 96 13 13.54
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 77 11 14.29
07772 รพ.สต.ปากดุก 116 12 10.34
14067 รพ.สต.ปากช่อง 201 196 97.51
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 141 18 12.77
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 96 76 79.17
รวม 2,611 1,097 42.01
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/abt2t2k4z4xeqzytwbave-2569.pdf
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/abt2t2k4z4xeqzytwbave