ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงครบ 9 ด้าน (ไตรมาส 1)
รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 1,639 45 2.75
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 609 67 11.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 377 351 93.10
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 375 10 2.67
07750 รพ.สต.หนองบัว 1,341 32 2.39
07751 รพ.สต.วังมล 1,590 17 1.07
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1,055 988 93.65
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 1,282 98 7.64
07757 รพ.สต.น้ำดุก 923 321 34.78
07758 รพ.สต.วังยาว 197 168 85.28
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 209 97 46.41
07763 รพ.สต.ลานบ่า 946 830 87.74
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 949 349 36.78
07765 รพ.สต.หนองคัน 801 615 76.78
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 490 341 69.59
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 783 662 84.55
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 704 80 11.36
07770 รพ.สต.ดงน้อย 597 320 53.60
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 538 24 4.46
07772 รพ.สต.ปากดุก 649 25 3.85
14067 รพ.สต.ปากช่อง 1,026 104 10.14
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1,310 51 3.89
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 714 32 4.48
รวม 19,104 5,627 29.45
วันที่ประมวลผล : 23/02/2569
Link Template:
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/3ed685f555bc1579c821ecc548fc0ee2