รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 7 7 100.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 2 2 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 0 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 7 7 100.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 2 2 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 7 7 100.00
07752 รพ.สต.บ้านโสก 5 5 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 16 16 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 0 0 0.00
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 1 1 100.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 0 0 0.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 1 1 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 0 0 0.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 3 3 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 4 4 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 3 1 33.33
07770 รพ.สต.ดงน้อย 17 17 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 1 1 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 8 8 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 0 0 0.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 25 23 92.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 12 11 91.67
รวม 121 116 95.87
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/e9e461e793e8258f47d46d6956f12832-2568.pdf
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/e9e461e793e8258f47d46d6956f12832