รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 107 106 99.07
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 47 47 100.00
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 31 31 100.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 48 48 100.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 130 130 100.00
07751 รพ.สต.วังมล 143 142 99.30
07752 รพ.สต.บ้านโสก 63 63 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 129 129 100.00
07757 รพ.สต.น้ำดุก 119 119 100.00
07758 รพ.สต.วังยาว 37 37 100.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 68 67 98.53
07763 รพ.สต.ลานบ่า 99 98 98.99
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 108 108 100.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 60 60 100.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 67 67 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 66 66 100.00
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 78 78 100.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 76 76 100.00
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 60 60 100.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 88 88 100.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 151 151 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 105 105 100.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 78 78 100.00
รวม 1,958 1,954 99.80
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template: https://fileex.moph.go.th/media/2238b7879f442749bd1804032119e824-2559.png
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/4ea15a97238c68583f6d644e47506339