รหัส หน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
07745 รพ.สต.ท่ามะกล้วย 4 2 50.00
07747 รพ.สต.ฝายนาแซง 19 18 94.74
07748 รพ.สต.หนองสว่าง 2 0 0.00
07749 รพ.สต.น้ำเฮี้ย 0 0 0.00
07750 รพ.สต.หนองบัว 2 0 0.00
07751 รพ.สต.วังมล 52 36 69.23
07752 รพ.สต.บ้านโสก 1 1 100.00
07756 รพ.สต.น้ำก้อ 65 61 93.85
07757 รพ.สต.น้ำดุก 2 1 50.00
07758 รพ.สต.วังยาว 0 0 0.00
07759 รพ.สต.ห้วยระหงษ์ 0 0 0.00
07763 รพ.สต.ลานบ่า 4 3 75.00
07764 รพ.สต.บ้านหัวนา 4 2 50.00
07765 รพ.สต.หนองคัน 1 0 0.00
07766 รพ.สต.บุ่งน้ำเต้า 16 16 100.00
07767 รพ.สต.ธารทิพย์ 28 26 92.86
07769 รพ.สต.ช้างตะลูด 12 9 75.00
07770 รพ.สต.ดงน้อย 11 9 81.82
07771 รพ.สต.บ้านไร่ 4 1 25.00
07772 รพ.สต.ปากดุก 2 1 50.00
14067 รพ.สต.ปากช่อง 5 5 100.00
14068 รพ.สต.ห้วยโปร่ง 1 0 0.00
14991 สอน.บ้านงิ้วงาม 4 2 50.00
รวม 239 193 80.75
วันที่ประมวลผล : 04/09/2568
Link Template: https://pnb.hdc.moph.go.th/hdc/reports/show_template_detail.php?Id=d36f6c38999d128132513933e36a848a&Year=2568&CatId=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&PageName=report
Link HDC: https://hdc.moph.go.th/pnb/public/standard-report-detail/d36f6c38999d128132513933e36a848a